| 航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 起飞时间 | 抵达时间 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国东方航空公司 | MU5753 | 巫家坝国际机场 | 黄花机场 | 07:50 | 09:40 | 733 | 0 | 1234567 |
| 深圳航空公司 | ZH8001 | 巫家坝国际机场 | 黄花机场 | 09:10 | 10:50 | 73G | 0 | ..3.5.7 |
| 中国东方航空公司 | MU2706 | 巫家坝国际机场 | 黄花机场 | 12:55 | 14:40 | 320 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU5755 | 巫家坝国际机场 | 黄花机场 | 13:30 | 15:15 | 737 | 0 | ..3..6. |
| 中国东方航空公司 | MU5755 | 巫家坝国际机场 | 黄花机场 | 13:30 | 15:15 | 737 | 0 | 1..4... |
| 中国南方航空公司 | CZ3868 | 巫家坝国际机场 | 黄花机场 | 19:15 | 20:40 | 733 | 0 | 1.3.5.7 |
| 中国东方航空公司 | MU5719 | 巫家坝国际机场 | 黄花机场 | 20:15 | 22:00 | 737 | 0 | 1.34567 |
| 中国东方航空公司 | MU2726 | 巫家坝国际机场 | 黄花机场 | 20:50 | 22:30 | 320 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU5438 | 巫家坝国际机场 | 黄花机场 | 21:00 | 22:35 | 320 | 0 | 1234567 |
| 中国南方航空公司 | CZ3468 | 巫家坝国际机场 | 黄花机场 | 21:25 | 23:10 | 320 | 0 | 1234567 |
航班会因航空公司政策、天气等原因临时增加或取消,本航班信息查询仅供参考,最新的航班时刻表请在线咨询我们的工作人员。


