| 航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 起飞时间 | 抵达时间 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国东方航空公司 | MU5897 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 08:00 | 09:10 | 733 | 0 | 1234567 |
| 四川航空限公司 | 3U8851 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 08:10 | 09:25 | 319 | 0 | 1234567 |
| 祥鹏航空公司 | 8L9975 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 08:20 | 09:30 | 737 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA4460 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 09:00 | 10:10 | 319 | 0 | 1234567 |
| 四川航空限公司 | 3U8867 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 09:45 | 10:50 | 319 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU5845 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 11:50 | 13:00 | 733 | 0 | 1234567 |
| 四川航空限公司 | 3U8819 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 13:00 | 14:15 | 319 | 0 | 1.3.5.7 |
| 深圳航空公司 | ZH9182 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 13:20 | 14:20 | 73G | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA1428 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 14:55 | 16:10 | 738 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU5841 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 16:00 | 16:55 | 737 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU5849 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 17:00 | 18:15 | 733 | 0 | 1234567 |
| 四川航空限公司 | 3U8668 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 18:10 | 19:20 | 319 | 0 | 1234567 |
| 四川航空限公司 | 3U8662 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 18:50 | 19:50 | 319 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU5847 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 20:00 | 21:10 | 763 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU2406 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 20:15 | 21:25 | 320 | 0 | 1234567 |
| 四川航空限公司 | 3U8664 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 21:05 | 22:15 | 319 | 0 | 1234567 |
| 鹰联航空公司 | EU2728 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 21:05 | 22:15 | 319 | 0 | 1234567 |
| 深圳航空公司 | ZH9186 | 巫家坝国际机场 | 双流国际机场 | 22:40 | 23:40 | 73G | 0 | 1234567 |
航班会因航空公司政策、天气等原因临时增加或取消,本航班信息查询仅供参考,最新的航班时刻表请在线咨询我们的工作人员。


