| 航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 起飞时间 | 抵达时间 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空公司 | 3U8721 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 07:55 | 09:05 | 320 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU5771 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 09:50 | 10:55 | 733 | 0 | .2.4.67 |
| 中国东方航空公司 | MU5771 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 09:50 | 11:00 | 733 | 0 | 1.3.5.. |
| 中国南方航空公司 | CZ8122 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 10:00 | 11:05 | 320 | 0 | 1234567 |
| 四川航空限公司 | 3U8947 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 12:30 | 13:40 | 319 | 0 | .2.4.6. |
| 中国国际航空公司 | CA1198 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 12:45 | 13:55 | 738 | 0 | 1234567 |
| 山东航空公司 | SC1198 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 12:45 | 13:55 | 738 | 0 | 1234567 |
| 四川航空限公司 | 3U8670 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 15:30 | 16:40 | 320 | 0 | 1234567 |
| 中国南方航空公司 | CZ6460 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 15:30 | 16:55 | 319 | 0 | 1.3..6. |
| 中国南方航空公司 | CZ6950 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 16:10 | 17:15 | 737 | 0 | 1234567 |
| 中国南方航空公司 | CZ6404 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 17:00 | 18:10 | JET | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU2716 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 18:25 | 19:35 | 320 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU5829 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 20:15 | 21:25 | 737 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU5793 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 20:30 | 21:40 | 737 | 0 | 1234567 |
| 西部航空公司 | PN6106 | 巫家坝国际机场 | 江北国际机场 | 22:20 | 23:30 | 733 | 0 | 1234567 |
航班会因航空公司政策、天气等原因临时增加或取消,本航班信息查询仅供参考,最新的航班时刻表请在线咨询我们的工作人员。


