当前位置: 首页 > 国内机票 > 正文

昆明到北京机票,昆明到北京的航班时刻表

快马机票网 时间:2009-02-27 访问:

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 起飞时间 抵达时间 机型 经停 班期
中国南方航空公司 CZ5019 巫家坝国际机场 首都国际机场 08:00 10:55 763 0 1234567
中国东方航空公司 MU5701 巫家坝国际机场 首都国际机场 08:00 10:55 763 0 1234567
中国国际航空公司 CA4171 巫家坝国际机场 首都国际机场 08:05 11:20 757 0 1234567
中国东方航空公司 MU5703 巫家坝国际机场 首都国际机场 08:05 12:30 733 1 .2.4.6.
海南航空公司 HU7212 巫家坝国际机场 首都国际机场 08:50 11:45 738 0 1234567
中国国际航空公司 CA4169 巫家坝国际机场 首都国际机场 10:10 13:10 736 0 1234567
中国国际航空公司 CA1404 巫家坝国际机场 首都国际机场 12:00 15:05 757 0 1234567
中国南方航空公司 CZ5503 巫家坝国际机场 首都国际机场 12:35 15:35 333 0 1234567
中国东方航空公司 MU5715 巫家坝国际机场 首都国际机场 12:35 15:35 333 0 1234567
海南航空公司 HU7166 巫家坝国际机场 首都国际机场 13:00 16:10 767 0 ...4567
中国南方航空公司 CZ3902 巫家坝国际机场 首都国际机场 13:45 16:50 737 0 ....56.
中国东方航空公司 MU1303 巫家坝国际机场 首都国际机场 13:45 16:50 737 0 ....56.
四川航空有限公司 3U8837 巫家坝国际机场 首都国际机场 14:00 18:00 319 0 1234567
中国南方航空公司 CZ5023 巫家坝国际机场 首都国际机场 15:20 18:20 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU5705 巫家坝国际机场 首都国际机场 15:20 18:20 737 0 1234567
中国南方航空公司 CZ5021 巫家坝国际机场 首都国际机场 16:10 19:10 763 0 1234567
中国东方航空公司 MU5707 巫家坝国际机场 首都国际机场 16:10 19:10 763 0 1234567
中国国际航空公司 CA4173 巫家坝国际机场 首都国际机场 17:10 20:10 757 0 1234567
中国东方航空公司 MU2036 巫家坝国际机场 首都国际机场 18:55 22:00 737 0 .2.4.6.
中国东方航空公司 MU5711 巫家坝国际机场 首都国际机场 19:40 22:45 737 0 1234567
中国南方航空公司 CZ6160 巫家坝国际机场 首都国际机场 19:45 22:50 JET 0 1234567
中国东方航空公司 MU7103 巫家坝国际机场 首都国际机场 19:45 22:50 AB6 0 1234567
海南航空公司 HU7112 巫家坝国际机场 首都国际机场 19:55 22:50 738 0 1234567
中国国际航空公司 CA1432 巫家坝国际机场 首都国际机场 21:30 00:35 738 0 1234567

航班会因航空公司政策、天气等原因临时增加或取消,本航班信息查询仅供参考,最新的航班时刻表请在线咨询我们的工作人员。

订票说明
1、国内机票通常都打折,时间和航线不同折扣也不相同;
2、通常淡季,折扣2-4折,最佳订票时间为提前5-10天;
3、旺季的时候,折扣会稍高,但提前1个月同样有机会订到2-4折机票;
4、机票价格以最终查询为准。

关于快马 | 常见问题 | 付款方式 | 积分兑换
Copyright ©2009 kmplane.com All Rights Reserved. 昆明快马机票
订票热线:0871-5021555 3811715 地址:云南省昆明市北京路180号 Email:goonner@gmail.com
快马机票在线服务QQ:5137648 86288166 快马机票QQ群:5036707 滇ICP备08000562号 本站法律顾问